![]() 各製粉会社にどのような製品があるか知りたいと思ったことはありませんか?そこで、東京製粉からいただいた「製品マーク比較表」を参考に、各社がだしている製品を表にまとめてみました。 |
W・G…東京製粉の場合の表示:湿麩量(その他の製粉会社は主に粗蛋白) ASH…灰分 |
W・G | ASH |
東京 製粉 |
日清 製粉 |
日本 製粉 |
昭和 産業 |
日東 製粉 |
千葉 製粉 |
富士 製粉 |
柄木田 製粉 |
鳥越 製粉 |
増田 製粉 |
奥本 製粉 |
阿部 製粉 |
|
強 力 粉 | 44 | 0.44 | スーパーマナスル | スーパーキング | ゴールデンヨット | パイオニア | 高ゴールデンナイト | スーパーローズ | 特 うたまろ | S-サンバード | ゴールデンオーク | エクセレント | ||
38 | 0.35 | スーパーライラック | スーパーカメリヤ | ヨット | スーパージェット・ハイネオン | ゴールデンナイト | ゴールデンローズ | キング | うたまろ | サンバード | べストン | 金鷲 S | ||
37 | 0.37 | ライラック | カメリヤ | イーグル | ネオン | 赤ナイト | 特 バラ | 王冠 | スーパーベストワン | バレー | ベスト | ヘルメス | 紫鷲 | |
38 | 0.4 | F | 青カップ | カリフォルニア | ||||||||||
40 | 0.44 | マナスル | ミリオン | クイン | キングスター | アポロ | カトレア | スーパー宝 | ユニバース | べんけい | 緑珊瑚 | 青鷲 | ||
40 | 0.52 | 雷鳥 | オーション | 紫ぼたん | 赤ネオン | 赤カップ | ばら | 宝 | 特 金竜 | 赤万字 | 青凧 | |||
ナンバーワン | ロッキー | 三笠 | ○緑ナイト | 特 桜 | 緑王冠 | スターレー | 駒印 | |||||||
40 | 0.53 | 青ダリア | 青セミ | オリエント | 紫ネオン | ライオン | 五色桜 | コンコルド | 特 ジャンプ | 緑渦巻 | かみぐるま | |||
34 | 0.42 | パリジェンヌ | リスドオル | F ナポレオン | モンパルノ | シャトー | カンナ | F・P専用粉 | ふらんす | フランス | A‐100 | プロバンス | モンブラン | |
中 力 粉 | 27 | 0.35 | 陣太鼓 | 金すずらん | さぬき菊 | 麺 初穂 | 麺 かがみ | 麺 シールド | 十字星 | A 青ヘルメス | 大 印 B | |||
27 | 0.37 | ゴールド特まりも | 特 雀 | めん匠 | 都 地球星 | 青日の出鶴 | 特百合 | 梅 | M オレゴン | 特 白鳥 | ||||
27 | 0.36 | さけ | 白龍 | 特宝船 | 星空 | あやめ | 更科 | 花宝車 | 花かご | 大 印ゆで | ||||
28 | 0.36 | ゆきどり | ゆでめん | 日の出鯱 | すいせん | オレゴン | 手 白鳥 | |||||||
26 | 0.37 | S さけ | 雀 | 麺 松 | 地球星 | 紫七福神 | 菊 | 特牡丹 | 白鳥 | 京美人 | 大 印生 | |||
30 | 0.52 | 白鳥 | 鶴 | 竹 | 青七福神 | 百合 | 特 はと | みずはしょう | ||||||
薄 力 粉 | 18 | 0.33 | スーパーフリージア | スーパーバイオレット | ウルトラハート | シャンデリア | ゴールデンアルプス | スーパーコスモス | クィーン | ニュースーパーおらんだ船 | 特宝笠 | キャンドル | スーパーこけし | |
20 | 0.34 | フリージア | バイオレット | ハート | クレオパトラ | アルプス | 特うめ | 天女 | ニューヴィオラ | 洋宝笠 | マキューリー | 紫こけし S | ||
22 | 0.38 | エンゼル | フラワー | ダイヤ | 月桂冠 | ホワイトフェザー | 梅 | 緑天女 | 特 福神 | フリアン | グライダー | 紫こけし 特 | ||
23 | 0.36 | カ エンゼル | 旭 | 金砂 | 初穂 | 赤七福神 | 特百合K | S 福神 | S ハーブ | 宝笠 | 白水車 | 阿武隈 | ||
24 | 0.42 | 特白帆 | 特 オーム | 特 マロン | 宝鍵 | |||||||||
27 | 0.56 | B 白帆 | オーム | クラブ | 丸昭 K | ブルーフェザー | 梅 B | 姫 | 赤ばと | 赤宝袋 | 雪鳩 | 青こけし | ||
30 | 0.7 | 赤まりも | M‐赤宝袋 | |||||||||||
特 種 用 粉 | ライ麦 | ファイン | 特きりん | ナチュラル | ||||||||||
グラハム | グラハム | グラハム | グラハム | F-グラハム | ||||||||||
全粒粉 | 全粒粉D | 全粒粉 | 石臼粉 | 風車 | ||||||||||
デュラム | ジョーカーA | ゴンドラ |
各社が表示している成分表示について 蛋白・粗蛋白:それぞれの製品となる小麦粉に含まれている蛋白質の含有量。 灰分:原料の小麦粉自体に含まれているカルシウム・リン・鉄・マグネシウムなど。 湿麩量:小麦粉中に含まれる蛋白質の中に有るグルテンの量。この数値が大きいものほど強力粉になります。 |
小麦粉TOP | Panaderia TOP |